Справочник · Металлопрокат и сортамент
Двутавр стальной: размеры, вес метра и характеристики
О разделе
| Номер | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | F, см² | Масса 1 м, кг | Ix, см⁴ | Wx, см³ | Iy, см⁴ | Wy, см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 12 | 9,46 | 198 | 39,7 | 17,9 | 6,49 |
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 14,7 | 11,5 | 350 | 58,4 | 27,9 | 8,72 |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 17,4 | 13,7 | 572 | 81,7 | 41,9 | 11,5 |
| 16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 20,2 | 15,9 | 873 | 109 | 58,6 | 14,5 |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 23,4 | 18,4 | 1290 | 143 | 82,6 | 18,4 |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 26,8 | 21 | 1840 | 184 | 115 | 23,1 |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 30,6 | 24 | 2550 | 232 | 157 | 28,6 |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 34,8 | 27,3 | 3460 | 289 | 198 | 34,5 |
| 27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 40,2 | 31,5 | 5010 | 371 | 260 | 41,5 |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 46,5 | 36,5 | 7080 | 472 | 337 | 49,9 |
| 33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 53,8 | 42,2 | 9840 | 597 | 419 | 59,9 |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 61,9 | 48,6 | 13380 | 743 | 516 | 71,1 |
| 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 72,6 | 57 | 19062 | 953 | 667 | 86,1 |
| 45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 84,7 | 66,5 | 27696 | 1231 | 808 | 101 |
| 50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 100 | 78,5 | 39727 | 1589 | 1043 | 123 |
| 55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 118 | 92,6 | 55962 | 2035 | 1356 | 151 |
| 60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 138 | 108 | 76806 | 2560 | 1725 | 182 |
| Профиль | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | F, см² | Масса 1 м, кг | Ix, см⁴ | Wx, см³ | Iy, см⁴ | Wy, см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 10,32 | 8,1 | 171,01 | 34,2 | 15,92 | 5,79 |
| 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 11,03 | 8,7 | 257,36 | 43,8 | 22,39 | 7 |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 13,21 | 10,4 | 317,75 | 53 | 27,67 | 8,65 |
| 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 13,39 | 10,5 | 434,86 | 63,3 | 36,42 | 9,98 |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 16,43 | 12,9 | 541,22 | 77,3 | 44,92 | 12,31 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 16,18 | 12,7 | 689,28 | 87,8 | 54,43 | 13,27 |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 20,09 | 15,8 | 869,29 | 108,7 | 68,31 | 16,66 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 19,58 | 15,4 | 1062,74 | 120,1 | 81,89 | 18 |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 23,95 | 18,8 | 1316,96 | 146,3 | 100,85 | 22,16 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 27,16 | 21,3 | 1844,26 | 184,4 | 133,91 | 26,78 |
| 20Б2 | 203 | 101 | 6,5 | 9,5 | 32,19 | 25,3 | 2218,49 | 218,6 | 163,93 | 32,46 |
| 20Б3 | 208 | 102 | 8 | 12 | 40,24 | 31,6 | 2852,62 | 274,3 | 213,5 | 41,86 |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 32,68 | 25,7 | 3537,11 | 285,3 | 254,85 | 41,11 |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 37,66 | 29,6 | 4051,73 | 324,1 | 293,85 | 47,02 |
| 25Б3 | 255 | 126 | 7,5 | 11,5 | 47,62 | 37,4 | 5238,16 | 410,8 | 384,79 | 61,08 |
| 25Б4 | 260 | 127 | 9 | 14 | 57,68 | 45,3 | 6481,01 | 498,5 | 480,07 | 75,6 |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 40,8 | 32 | 6318,22 | 424 | 442 | 59,33 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 46,78 | 36,7 | 7209,26 | 480,6 | 507,53 | 67,67 |
| 30Б3 | 305 | 151 | 8 | 11,5 | 58,74 | 46,1 | 9254,92 | 606,9 | 661,88 | 87,67 |
| 30Б4 | 310 | 152 | 9,5 | 14 | 70,8 | 55,6 | 11381,41 | 734,3 | 822,37 | 108,21 |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 52,68 | 41,4 | 11094,49 | 641,3 | 791,54 | 90,98 |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 63,14 | 49,6 | 13559,01 | 774,8 | 984,34 | 112,5 |
| 35Б3 | 355 | 176 | 8,5 | 13,5 | 77,08 | 60,5 | 16797,02 | 946,3 | 1229,36 | 139,7 |
| 35Б4 | 361 | 177 | 10 | 16,5 | 92,89 | 72,9 | 20719,71 | 1147,9 | 1528,9 | 172,76 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 72,16 | 56,6 | 20018,83 | 1011,1 | 1447,14 | 145,44 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 84,12 | 66 | 23704,43 | 1185,2 | 1736,39 | 173,64 |
| 40Б3 | 406 | 201 | 9,5 | 16 | 102,05 | 80,1 | 29352,45 | 1445,9 | 2169,89 | 215,91 |
| 40Б4 | 412 | 202 | 11 | 19 | 120,1 | 94,3 | 35196,83 | 1708,6 | 2616,25 | 259,03 |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 84,3 | 66,2 | 28697,35 | 1286,9 | 1580,03 | 158,8 |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 96,76 | 76 | 33450,76 | 1486,7 | 1871,57 | 187,16 |
| 45Б3 | 456 | 201 | 10,5 | 17 | 115,43 | 90,6 | 40710,41 | 1785,5 | 2307,62 | 229,61 |
| 45Б4 | 462 | 202 | 12 | 20 | 134,22 | 105,4 | 48197,42 | 2086,5 | 2756,66 | 272,94 |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 92,38 | 72,5 | 36841,89 | 1497,6 | 1581,96 | 158,99 |
| 50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 101,27 | 79,5 | 41869,08 | 1688,3 | 1844,89 | 185,42 |
| 50Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 114,23 | 89,7 | 47846,05 | 1913,8 | 2140,79 | 214,08 |
| 50Б4 | 508 | 201 | 12 | 20 | 139,99 | 109,9 | 59953,57 | 2360,4 | 2717,85 | 270,43 |
| 50Б5 | 516 | 202 | 15 | 24 | 170,59 | 133,9 | 73345,26 | 2842,8 | 3315,53 | 328,27 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 113,36 | 89 | 55677,42 | 2050,7 | 2405,54 | 218,69 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 124,74 | 97,9 | 62784,45 | 2295,6 | 2761,34 | 251,03 |
| 55Б3 | 553 | 221 | 12 | 18,5 | 148,63 | 116,7 | 75321,22 | 2724,1 | 3342,92 | 302,53 |
| 55Б4 | 560 | 222 | 14 | 22 | 174,86 | 137,3 | 89907,09 | 3211 | 4032,07 | 363,25 |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 120,45 | 94,6 | 68715,9 | 2305,9 | 1979,66 | 198,96 |
| 60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 134,41 | 105,5 | 77632,25 | 2587,7 | 2278,16 | 227,82 |
| 60Б3 | 604 | 201 | 12,5 | 19 | 151,28 | 118,8 | 87472,1 | 2896,4 | 2586,62 | 257,38 |
| 60Б4 | 612 | 202 | 15 | 23 | 181,97 | 142,9 | 106509,5 | 3480,7 | 3182,62 | 315,11 |
| 70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 164,74 | 129,3 | 125922,2 | 3644,6 | 4557,35 | 350,57 |
| 70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 183,64 | 144,16 | 145904,02 | 4186,63 | 5437,68 | 418,28 |
| 70Б3 | 702 | 261 | 14,5 | 21 | 210,26 | 165,1 | 167085,05 | 4760,3 | 6248,49 | 478,81 |
| 70Б4 | 710 | 262 | 17 | 25 | 248,14 | 194,8 | 199679,98 | 5624,8 | 7531,16 | 574,9 |
| Профиль | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | F, см² | Масса 1 м, кг | Ix, см⁴ | Wx, см³ | Iy, см⁴ | Wy, см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Ш0 | 190 | 149 | 5 | 7 | 31,11 | 24,4 | 2079,6 | 218,9 | 386,62 | 51,9 |
| 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 39,01 | 30,6 | 2689,74 | 277,3 | 507,16 | 67,62 |
| 20Ш2 | 199 | 151 | 7,5 | 11,5 | 49,38 | 38,8 | 3502,14 | 352 | 661,25 | 87,58 |
| 20Ш3 | 204 | 152 | 9 | 14 | 59,85 | 47 | 4362,01 | 427,7 | 821,37 | 108,08 |
| 20Ш4 | 211 | 155 | 11 | 17,5 | 75,06 | 58,9 | 5696,83 | 540 | 1089,19 | 140,54 |
| 20Ш5 | 218 | 157 | 13 | 21 | 90,27 | 70,9 | 7117,64 | 653 | 1359,05 | 173,13 |
| 20Ш6 | 228 | 159 | 16 | 26 | 112,29 | 88,2 | 9312,8 | 816,9 | 1749,68 | 220,09 |
| 25Ш0 | 240 | 174 | 6 | 9 | 46,84 | 36,8 | 4981,13 | 415,1 | 791,75 | 91,01 |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 56,24 | 44,2 | 6121,23 | 501,7 | 984,48 | 112,51 |
| 25Ш2 | 249 | 176 | 8,5 | 13,5 | 68,59 | 53,8 | 7624,69 | 612,4 | 1229,33 | 139,7 |
| 25Ш3 | 256 | 177 | 10,5 | 17 | 85,69 | 67,3 | 9819,49 | 767,2 | 1575,2 | 177,99 |
| 25Ш4 | 264 | 182 | 13 | 21 | 107,5 | 84,4 | 12751,44 | 966 | 2116,49 | 232,58 |
| 25Ш5 | 274 | 184 | 16 | 26 | 133,4 | 104,7 | 16478,26 | 1202,8 | 2710,17 | 294,58 |
| 25Ш6 | 286 | 186 | 19 | 32 | 163,42 | 128,3 | 21287,68 | 1488,7 | 3448,57 | 370,81 |
| 30Ш0 | 290 | 199 | 7 | 10 | 61,48 | 48,3 | 9429,75 | 650,3 | 1316,09 | 132,27 |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 72,38 | 56,8 | 11338,3 | 771,3 | 1603,26 | 160,33 |
| 30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 87,38 | 68,6 | 14209,66 | 947,3 | 2034,13 | 202,4 |
| 30Ш3 | 306 | 203 | 11 | 18 | 105,56 | 82,9 | 17455,33 | 1140,9 | 2515,46 | 247,83 |
| 30Ш4 | 314 | 206 | 13 | 22 | 128,52 | 100,9 | 21967,16 | 1399,2 | 3213,67 | 312,01 |
| 30Ш5 | 326 | 208 | 16 | 28 | 162,46 | 127,5 | 29037,68 | 1781,5 | 4213,04 | 405,1 |
| 30Ш6 | 342 | 210 | 20 | 36 | 207,98 | 163,3 | 39315,66 | 2299,2 | 5580,38 | 531,47 |
| 35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 83,17 | 65,3 | 17107,05 | 1024,4 | 2834,62 | 227,68 |
| 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 101,51 | 79,7 | 21676,5 | 1275,1 | 3650,97 | 292,08 |
| 35Ш3 | 347 | 252 | 11 | 17,5 | 125,95 | 98,9 | 27535,21 | 1587 | 4674,9 | 371,02 |
| 35Ш4 | 354 | 254 | 13 | 21 | 150,67 | 118,3 | 33692,45 | 1903,5 | 5745,8 | 452,43 |
| 35Ш5 | 364 | 258 | 16 | 26 | 187,51 | 147,2 | 43231,44 | 2375,4 | 7458,32 | 578,16 |
| 35Ш6 | 376 | 260 | 19 | 32 | 229,11 | 179,9 | 54967,48 | 2923,8 | 9398,88 | 722,99 |
| 35Ш7 | 392 | 262 | 23 | 40 | 284,79 | 223,6 | 71815,25 | 3664 | 12030,69 | 918,37 |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 112,91 | 88,6 | 30554,32 | 1595,5 | 5576,08 | 372,98 |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 135,95 | 106,7 | 38674,1 | 1983,3 | 7207,77 | 480,52 |
| 40Ш3 | 397 | 302 | 12 | 19,5 | 164,89 | 129,4 | 47846,38 | 2410,4 | 8962,48 | 593,54 |
| 40Ш4 | 406 | 304 | 14,5 | 24 | 201,98 | 158,6 | 60107,1 | 2960,9 | 11253,74 | 740,38 |
| 40Ш5 | 418 | 309 | 17,5 | 30 | 252,2 | 198 | 77867,25 | 3725,7 | 14776,27 | 956,39 |
| 40Ш6 | 430 | 311 | 21 | 36 | 303,25 | 238,1 | 96432,24 | 4485,2 | 18086,35 | 1163,11 |
| 40Ш7 | 446 | 313 | 25 | 44 | 369,09 | 289,7 | 122543,61 | 5495,2 | 22547,07 | 1440,71 |
| 45Ш0 | 434 | 299 | 10 | 15 | 135,04 | 106 | 46794,17 | 2156,4 | 6692,4 | 447,65 |
| 45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 157,38 | 123,6 | 56069,13 | 2548,6 | 8111,31 | 540,75 |
| 45Ш2 | 446 | 302 | 13 | 21 | 184,3 | 144,7 | 66379,08 | 2976,6 | 9655,62 | 639,44 |
| 45Ш3 | 452 | 304 | 15 | 24 | 211,46 | 166 | 77050,83 | 3409,3 | 11258,33 | 740,68 |
| 45Ш4 | 464 | 308 | 18 | 30 | 262,46 | 206 | 98962,82 | 4265,6 | 14639,89 | 950,64 |
| 45Ш5 | 476 | 310 | 21 | 36 | 312,98 | 245,7 | 121722,09 | 5114,4 | 17919,22 | 1156,08 |
| 45Ш6 | 492 | 312 | 25 | 44 | 380,5 | 298,7 | 153856,39 | 6254,3 | 22341,69 | 1432,16 |
| 50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 145,52 | 114,2 | 60366,76 | 2504,8 | 6763,81 | 450,92 |
| 50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 176,34 | 138,4 | 71863,01 | 2951,3 | 7897,76 | 526,52 |
| 50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 198,86 | 156,1 | 83437,19 | 3384,9 | 9251,07 | 616,74 |
| 50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 221,38 | 173,8 | 95277,59 | 3818,7 | 10604,77 | 706,98 |
| 50Ш5 | 508 | 302 | 19 | 28 | 260,8 | 204,7 | 114959,83 | 4526 | 12894,5 | 853,94 |
| 50Ш6 | 518 | 310 | 22 | 33 | 309,84 | 243,2 | 140248,12 | 5415 | 16442,93 | 1060,83 |
| 50Ш7 | 532 | 312 | 26 | 40 | 372,92 | 292,7 | 174203,77 | 6549 | 20335,66 | 1303,57 |
| 50Ш8 | 548 | 314 | 30 | 48 | 442,84 | 347,6 | 214879,98 | 7842,3 | 24895,52 | 1585,7 |
| 60Ш1 | 582 | 300 | 12 | 17 | 174,49 | 137 | 102709,98 | 3529,6 | 7669,85 | 511,32 |
| 60Ш2 | 589 | 300 | 16 | 20,5 | 217,41 | 170,7 | 126193,28 | 4285 | 9259,23 | 617,28 |
| 60Ш3 | 597 | 300 | 18 | 24,5 | 252,37 | 198,1 | 150035,32 | 5026,3 | 11069,15 | 737,94 |
| 60Ш4 | 605 | 300 | 20 | 28,5 | 287,33 | 225,6 | 174450,48 | 5767 | 12881,17 | 858,74 |
| 60Ш5 | 616 | 302 | 23 | 34 | 338,13 | 265,4 | 210467,04 | 6833,4 | 15686,68 | 1038,85 |
| 60Ш6 | 630 | 315 | 27 | 41 | 412,99 | 324,2 | 266239,93 | 8452,1 | 21476,18 | 1363,57 |
| 60Ш7 | 644 | 317 | 31 | 48 | 480,93 | 377,5 | 318172,04 | 9881,1 | 25653,76 | 1618,53 |
| 60Ш8 | 664 | 319 | 36 | 58 | 574,05 | 450,6 | 394963,73 | 11896,5 | 31634,21 | 1983,34 |
| Профиль | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | F, см² | Масса 1 м, кг | Ix, см⁴ | Wx, см³ | Iy, см⁴ | Wy, см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15К1 | 147 | 149 | 6 | 8,5 | 34,17 | 26,8 | 1366,76 | 186 | 469,21 | 62,98 |
| 15К2 | 150 | 150 | 7 | 10 | 40,14 | 31,5 | 1641,33 | 218,8 | 563,28 | 75,1 |
| 15К3 | 155 | 151 | 8,5 | 12,5 | 49,84 | 39,1 | 2117,61 | 273,2 | 718,46 | 95,16 |
| 15К4 | 160 | 152 | 10 | 15 | 59,64 | 46,8 | 2629,16 | 328,6 | 879,66 | 115,74 |
| 15К5 | 166 | 153 | 12 | 18 | 71,72 | 56,3 | 3291,43 | 396,6 | 1077,13 | 140,8 |
| 20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 52,69 | 41,4 | 3846,06 | 392,5 | 1314,47 | 132,11 |
| 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 63,53 | 49,9 | 4715,63 | 471,6 | 1601,53 | 160,15 |
| 20К3 | 204 | 201 | 9 | 14 | 73,57 | 57,8 | 5602,48 | 549,3 | 1896,76 | 188,73 |
| 20К4 | 210 | 201 | 10,5 | 17 | 88,27 | 69,3 | 6962,62 | 663,1 | 2303,59 | 229,21 |
| 20К5 | 214 | 202 | 12 | 19 | 99,33 | 78 | 7970,4 | 744,9 | 2613,87 | 258,8 |
| 20К6 | 220 | 202 | 14 | 22 | 114,97 | 90,3 | 9488,15 | 862,6 | 3027,75 | 299,78 |
| 20К7 | 226 | 203 | 16 | 25 | 131,11 | 102,9 | 11136,66 | 985,6 | 3493,41 | 344,18 |
| 20К8 | 234 | 203 | 18 | 29 | 150,87 | 118,4 | 13375,48 | 1143,2 | 4053,99 | 399,41 |
| 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 79,72 | 62,6 | 9170,92 | 745,6 | 3090,06 | 248,2 |
| 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 92,18 | 72,4 | 10832,61 | 866,6 | 3648,81 | 291,9 |
| 25К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 102,21 | 80,2 | 12153,56 | 960,8 | 4088,75 | 325,8 |
| 25К4 | 257 | 252 | 11 | 17,5 | 114,82 | 90,1 | 13927,17 | 1083,8 | 4672,01 | 370,79 |
| 25К5 | 262 | 253 | 12,5 | 20 | 131,15 | 103 | 16243,92 | 1240 | 5404,02 | 427,2 |
| 25К6 | 267 | 253 | 14 | 22,5 | 147,13 | 115,5 | 18593,24 | 1392,8 | 6080,59 | 480,68 |
| 25К7 | 274 | 258 | 16 | 26 | 171,88 | 134,9 | 22416,62 | 1636,3 | 7452,57 | 577,72 |
| 25К8 | 281 | 259 | 18 | 29,5 | 194,97 | 153,1 | 26169,72 | 1862,6 | 8556,67 | 660,75 |
| 25К9 | 288 | 260 | 20 | 33 | 218,2 | 171,3 | 30128,76 | 2092,3 | 9685,85 | 745,07 |
| 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 110,8 | 87 | 18848,66 | 1265 | 6241,19 | 417,47 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 119,78 | 94 | 20410,21 | 1360,7 | 6754,83 | 450,32 |
| 30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 134,78 | 105,8 | 21535,21 | 1435,7 | 7104,76 | 465,89 |
| 30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 134,82 | 105,8 | 23380,49 | 1538,2 | 7732,59 | 513,79 |
| 30К5 | 308 | 301 | 12 | 19 | 149,56 | 117,4 | 26362,99 | 1711,9 | 8642,78 | 574,27 |
| 30К6 | 312 | 302 | 13 | 21 | 164,72 | 129,3 | 29508,74 | 1891,6 | 9648,6 | 638,98 |
| 30К7 | 316 | 302 | 14,5 | 23 | 180,85 | 142 | 32732,42 | 2071,7 | 10569,09 | 699,94 |
| 30К8 | 316 | 357 | 14,5 | 23 | 206,15 | 161,8 | 38173,52 | 2416,1 | 17452,1 | 977,71 |
| 30К9 | 322 | 358 | 16 | 26 | 232,14 | 182,2 | 43983,21 | 2731,9 | 19896,06 | 1111,51 |
| 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 139,03 | 109,1 | 31247,91 | 1827,4 | 10542,21 | 605,87 |
| 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 173,87 | 136,5 | 40295,09 | 2302,6 | 13585,82 | 776,33 |
| 35К4 | 360 | 352 | 15 | 24 | 219,19 | 172,1 | 52353,7 | 2908,5 | 17459,86 | 992,04 |
| 35К5 | 365 | 353 | 16,5 | 26,5 | 242 | 190 | 58667,44 | 3214,7 | 19445,3 | 1101,72 |
| 35К6 | 369 | 360 | 18 | 28,5 | 264,79 | 207,9 | 64960,86 | 3520,9 | 22183,47 | 1232,42 |
| 35К7 | 376 | 361 | 20 | 32 | 296,87 | 233,1 | 74398,83 | 3957,4 | 25119,61 | 1391,67 |
| 35К8 | 382 | 362 | 22 | 35 | 325,47 | 255,5 | 82894,78 | 4340 | 27708,51 | 1530,86 |
| 35К9 | 389 | 363 | 24 | 38,5 | 357,82 | 280,9 | 93053,12 | 4784,2 | 30738,03 | 1693,56 |
| 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 186,81 | 146,7 | 56145,31 | 2850 | 18922,62 | 950,89 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 218,69 | 171,7 | 66621,41 | 3331,1 | 22412,67 | 1120,63 |
| 40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 254,87 | 200,1 | 78039,22 | 3844,3 | 26200,19 | 1300,26 |
| 40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 295,39 | 231,9 | 92771,14 | 4481,7 | 31026,87 | 1532,19 |
| 40К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 370,49 | 290,8 | 120290,27 | 5607,9 | 37914,87 | 1895,74 |
| 40К6 | 438 | 370 | 25 | 40 | 389,65 | 305,9 | 128432,35 | 5864,5 | 33828,59 | 1828,57 |
| 40К7 | 448 | 371 | 28 | 45 | 438,29 | 344,1 | 148100,16 | 6611,6 | 38379,67 | 2068,98 |
| 40К8 | 458 | 372 | 31 | 50 | 487,13 | 382,4 | 168699,38 | 7366,8 | 43005,94 | 2312,15 |
| 40К9 | 470 | 373 | 35 | 56 | 547,21 | 429,6 | 194740,01 | 8286,8 | 48584,93 | 2605,09 |
Двутавры по номерам
Два стандарта
ГОСТ 8239-89 — двутавры с уклоном внутренних граней полок, от № 10 до № 60. ГОСТ Р 57837-2017 — двутавры с параллельными гранями полок, которые раньше прокатывали по СТО АСЧМ 20-93. Их делят на балочные нормальные Б, широкополочные Ш, колонные К, свайные С и дополнительных серий ДБ и ДК; в справочнике — первые три типа.
Как читать обозначение
В «30Б2» число 30 — номер (высота около 300 мм), буква — тип, последняя цифра — индекс внутри номера. С ростом индекса растут толщины стенки и полок, а с ними масса и моменты сопротивления: 30Б1 весит 32,0 кг/м, 30Б2 — 36,7 кг/м.
Какие характеристики нужны
Масса — для сметы и транспорта, Wx — для проверки балки на прочность при изгибе, Ix — для прогиба, iy и Iy — для устойчивости колонн и сжатых поясов. Все значения посчитаны по номинальным размерам при плотности 7,85 г/см³.
Частые вопросы
Сколько весит метр двутавра 20?
21,0 кг по ГОСТ 8239-89, двутавр 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 — 21,3 кг.
Чем двутавр 20 отличается от 20Б1?
У двутавра 20 по ГОСТ 8239-89 внутренние грани полок с уклоном, у 20Б1 — параллельные. Высота и ширина полки одинаковые (200 и 100 мм), стенка у 20Б1 толще (5,5 мм против 5,2), полка тоньше (8 мм против 8,4).
Что значат буквы Б, Ш и К?
Б — балочный нормальный, Ш — широкополочный, К — колонный двутавр. У широкополочных и колонных полка шире, такие профили устойчивее при сжатии.
Источники данных: ГОСТ 8239-89 «Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент», таблица 1; ГОСТ Р 57837-2017 «Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия» (с изм. 1), таблица 1; СТО АСЧМ 20-93 «Прокат стальной сортовой фасонного профиля. Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок» — для сверки.
Данные сверены с источником 1 октября 2026. Нашли ошибку — напишите в редакцию.