Справочник · Металлопрокат и сортамент
Профильная труба: вес 1 метра по ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 и ГОСТ 30245
О разделе
| Размер, мм | Стенка, мм | ГОСТ 8639-82 | ГОСТ 30245-2003 |
|---|---|---|---|
| 10×10 | 1 | 0,269 | — |
| 15×15 | 1 | 0,426 | — |
| 15×15 | 1,5 | 0,605 | — |
| 20×20 | 1 | 0,583 | — |
| 20×20 | 1,5 | 0,841 | — |
| 20×20 | 2 | 1,075 | — |
| 25×25 | 1 | 0,74 | — |
| 25×25 | 1,5 | 1,07 | — |
| 25×25 | 2 | 1,39 | — |
| 25×25 | 2,5 | 1,68 | — |
| 25×25 | 3 | 1,95 | — |
| 30×30 | 2 | 1,7 | — |
| 30×30 | 2,5 | 2,07 | — |
| 30×30 | 3 | 2,42 | — |
| 30×30 | 3,5 | 2,75 | — |
| 30×30 | 4 | 3,04 | — |
| 32×32 | 4 | 3,3 | — |
| 35×35 | 2 | 2,02 | — |
| 35×35 | 2,5 | 2,46 | — |
| 35×35 | 3 | 2,89 | — |
| 35×35 | 3,5 | 3,3 | — |
| 35×35 | 4 | 3,67 | — |
| 35×35 | 5 | 4,37 | — |
| 36×36 | 4 | 3,8 | — |
| 40×40 | 2 | 2,33 | 2,31 |
| 40×40 | 2,5 | 2,85 | 2,82 |
| 40×40 | 3 | 3,36 | 3,3 |
| 40×40 | 3,5 | 3,85 | 3,76 |
| 40×40 | 4 | 4,3 | 4,2 |
| 40×40 | 5 | 5,16 | — |
| 40×40 | 6 | 5,92 | — |
| 42×42 | 3 | 3,55 | — |
| 42×42 | 3,5 | 4,07 | — |
| 42×42 | 4 | 4,56 | — |
| 42×42 | 5 | 5,47 | — |
| 42×42 | 6 | 6,3 | — |
| 45×45 | 3 | 3,83 | — |
| 45×45 | 3,5 | 4,4 | — |
| 45×45 | 4 | 4,93 | — |
| 45×45 | 5 | 5,94 | — |
| 45×45 | 6 | 6,86 | — |
| 45×45 | 7 | 7,69 | — |
| 45×45 | 8 | 8,43 | — |
| 50×50 | 2 | — | 2,93 |
| 50×50 | 2,5 | — | 3,6 |
| 50×50 | 3 | 4,31 | 4,25 |
| 50×50 | 3,5 | 4,94 | 4,86 |
| 50×50 | 4 | 5,56 | 5,45 |
| 50×50 | 4,5 | — | 6,02 |
| 50×50 | 5 | 6,73 | 6,56 |
| 50×50 | 5,5 | — | 7,07 |
| 50×50 | 6 | 7,8 | 7,56 |
| 50×50 | 7 | 8,79 | — |
| 50×50 | 8 | 9,69 | — |
| 60×60 | 2 | — | 3,56 |
| 60×60 | 2,5 | — | 4,39 |
| 60×60 | 3 | — | 5,19 |
| 60×60 | 3,5 | 6,04 | 5,96 |
| 60×60 | 4 | 6,82 | 6,71 |
| 60×60 | 4,5 | — | 7,43 |
| 60×60 | 5 | 8,3 | 8,13 |
| 60×60 | 5,5 | — | 8,8 |
| 60×60 | 6 | 9,69 | 9,45 |
| 60×60 | 7 | 11 | — |
| 60×60 | 8 | 12,2 | — |
| 65×65 | 6 | 10,63 | — |
| 70×70 | 2 | — | 4,19 |
| 70×70 | 2,5 | — | 5,17 |
| 70×70 | 3 | — | 6,13 |
| 70×70 | 3,5 | — | 7,06 |
| 70×70 | 4 | 8,07 | 7,97 |
| 70×70 | 4,5 | — | 8,85 |
| 70×70 | 5 | 9,87 | 9,7 |
| 70×70 | 5,5 | — | 10,53 |
| 70×70 | 6 | 11,57 | 11,33 |
| 70×70 | 6,5 | — | 11,82 |
| 70×70 | 7 | 13,19 | 12,53 |
| 70×70 | 8 | 14,71 | — |
| 80×80 | 3 | — | 7,07 |
| 80×80 | 3,5 | — | 8,16 |
| 80×80 | 4 | 9,33 | 9,22 |
| 80×80 | 4,5 | — | 10,26 |
| 80×80 | 5 | 11,44 | 11,27 |
| 80×80 | 5,5 | — | 12,25 |
| 80×80 | 6 | 13,46 | 13,21 |
| 80×80 | 6,5 | — | 13,86 |
| 80×80 | 7 | 15,38 | 14,72 |
| 80×80 | 7,5 | — | 15,56 |
| 80×80 | 8 | 17,22 | 16,36 |
| 90×90 | 3 | — | 8,01 |
| 90×90 | 3,5 | — | 9,26 |
| 90×90 | 4 | — | 10,48 |
| 90×90 | 4,5 | — | 11,67 |
| 90×90 | 5 | 13 | 12,84 |
| 90×90 | 5,5 | — | 13,98 |
| 90×90 | 6 | 15,34 | 15,1 |
| 90×90 | 6,5 | — | 15,9 |
| 90×90 | 7 | 17,58 | 16,92 |
| 90×90 | 7,5 | — | 17,91 |
| 90×90 | 8 | 19,73 | 18,87 |
| 100×100 | 3 | — | 8,96 |
| 100×100 | 3,5 | — | 10,36 |
| 100×100 | 4 | — | 11,73 |
| 100×100 | 4,5 | — | 13,08 |
| 100×100 | 5 | — | 14,41 |
| 100×100 | 5,5 | — | 15,71 |
| 100×100 | 6 | 17,22 | 16,98 |
| 100×100 | 6,5 | — | 17,94 |
| 100×100 | 7 | 19,78 | 19,12 |
| 100×100 | 7,5 | — | 20,27 |
| 100×100 | 8 | 22,25 | 21,39 |
| 100×100 | 9 | 24,62 | — |
| Размер, мм | Стенка, мм | ГОСТ 8645-68 | ГОСТ 30245-2003 |
|---|---|---|---|
| 15×10 | 1,5 | 0,488 | — |
| 15×10 | 2 | 0,605 | — |
| 20×10 | 1,5 | 0,605 | — |
| 20×10 | 2 | 0,762 | — |
| 20×15 | 1,5 | 0,723 | — |
| 20×15 | 2 | 0,919 | — |
| 20×15 | 2,5 | 1,09 | — |
| 25×10 | 1,5 | 0,723 | — |
| 25×10 | 2 | 0,919 | — |
| 25×10 | 2,5 | 1,09 | — |
| 25×15 | 1,5 | 0,841 | — |
| 25×15 | 2 | 1,08 | — |
| 25×15 | 2,5 | 1,29 | — |
| 28×25 | 1,5 | 1,15 | — |
| 28×25 | 2 | 1,49 | — |
| 28×25 | 2,5 | 1,8 | — |
| 30×10 | 1,5 | 0,841 | — |
| 30×10 | 2 | 1,08 | — |
| 30×10 | 2,5 | 1,29 | — |
| 30×10 | 3 | 1,48 | — |
| 30×15 | 1,5 | 0,959 | — |
| 30×15 | 2 | 1,23 | — |
| 30×15 | 2,5 | 1,48 | — |
| 30×15 | 3 | 1,71 | — |
| 30×20 | 1,5 | 1,08 | — |
| 30×20 | 2 | 1,39 | — |
| 30×20 | 2,5 | 1,68 | — |
| 30×20 | 3 | 1,95 | — |
| 35×15 | 1,5 | 1,08 | — |
| 35×15 | 2 | 1,39 | — |
| 35×15 | 2,5 | 1,68 | — |
| 35×15 | 3 | 1,95 | — |
| 35×20 | 1,5 | 1,19 | — |
| 35×20 | 2 | 1,55 | — |
| 35×20 | 2,5 | 1,88 | — |
| 35×20 | 3 | 2,19 | — |
| 35×25 | 1,5 | 1,31 | — |
| 35×25 | 2 | 1,7 | — |
| 35×25 | 2,5 | 2,07 | — |
| 35×25 | 3 | 2,42 | — |
| 35×30 | 1,5 | 1,43 | — |
| 35×30 | 2 | 1,86 | — |
| 40×15 | 2 | 1,55 | — |
| 40×15 | 2,5 | 1,88 | — |
| 40×15 | 3 | 2,19 | — |
| 40×15 | 4 | 2,73 | — |
| 40×20 | 1,5 | 1,31 | — |
| 40×20 | 2 | 1,7 | — |
| 40×20 | 2,5 | 2,07 | — |
| 40×20 | 3 | 2,42 | — |
| 40×20 | 4 | 3,05 | — |
| 40×25 | 1,5 | 1,43 | — |
| 40×25 | 2 | 1,86 | — |
| 40×25 | 2,5 | 2,27 | — |
| 40×25 | 3 | 2,66 | — |
| 40×25 | 4 | 3,36 | — |
| 40×28 | 1,5 | 1,5 | — |
| 40×28 | 2 | 1,95 | — |
| 40×28 | 2,5 | 2,39 | — |
| 40×30 | 1,5 | 1,55 | — |
| 40×30 | 2 | 2,02 | — |
| 40×30 | 2,5 | 2,47 | — |
| 40×30 | 3 | 2,89 | — |
| 40×30 | 4 | 3,68 | — |
| 45×20 | 2 | 1,86 | — |
| 45×20 | 2,5 | 2,27 | — |
| 45×20 | 3 | 2,66 | — |
| 45×20 | 4 | 3,36 | — |
| 45×30 | 2 | 2,17 | — |
| 45×30 | 2,5 | 2,66 | — |
| 45×30 | 3 | 3,13 | — |
| 45×30 | 4 | 3,99 | — |
| 50×25 | 1,5 | 1,67 | — |
| 50×25 | 2 | 2,17 | 2,15 |
| 50×25 | 2,5 | 2,66 | 2,62 |
| 50×25 | 3 | 3,13 | 3,07 |
| 50×25 | 4 | 3,99 | 3,88 |
| 50×30 | 1,5 | 1,78 | — |
| 50×30 | 2 | 2,32 | 2,31 |
| 50×30 | 2,5 | 2,86 | 2,82 |
| 50×30 | 3 | 3,36 | 3,3 |
| 50×30 | 4 | 4,3 | 4,2 |
| 50×30 | 5 | — | 4,99 |
| 50×35 | 1,5 | 1,9 | — |
| 50×35 | 2 | 2,49 | — |
| 50×35 | 3 | 3,6 | — |
| 50×35 | 4 | 4,62 | — |
| 50×40 | 2 | 2,65 | 2,62 |
| 50×40 | 2,5 | 3,25 | 3,21 |
| 50×40 | 3 | 3,83 | 3,77 |
| 50×40 | 4 | — | 4,83 |
| 50×40 | 5 | — | 5,77 |
| 60×20 | 2 | 2,33 | — |
| 60×25 | 2,5 | 3,05 | — |
| 60×25 | 3 | 3,6 | — |
| 60×25 | 4 | 4,62 | — |
| 60×25 | 5 | 5,55 | — |
| 60×30 | 1,5 | 2,02 | — |
| 60×30 | 2 | 2,65 | 2,62 |
| 60×30 | 2,5 | 3,25 | 3,21 |
| 60×30 | 3 | 3,83 | 3,77 |
| 60×30 | 4 | 4,93 | 4,83 |
| 60×30 | 5 | 5,94 | 5,77 |
| 60×40 | 1,5 | 2,25 | — |
| 60×40 | 2 | 2,96 | 2,93 |
| 60×40 | 2,5 | — | 3,6 |
| 60×40 | 3 | 4,3 | 4,25 |
| 60×40 | 4 | 5,56 | 5,45 |
| 60×40 | 5 | 6,73 | 6,56 |
| 70×30 | 3 | 4,3 | — |
| 70×30 | 4 | 5,56 | — |
| 70×30 | 5 | 6,73 | — |
| 70×40 | 3 | 4,78 | — |
| 70×40 | 4 | 6,19 | — |
| 70×40 | 5 | 7,51 | — |
| 70×50 | 2 | — | 3,56 |
| 70×50 | 2,5 | — | 4,39 |
| 70×50 | 3 | 5,25 | 5,19 |
| 70×50 | 4 | 6,82 | 6,71 |
| 70×50 | 5 | 8,3 | 8,13 |
| 80×40 | 2 | 3,59 | 3,56 |
| 80×40 | 2,5 | — | 4,39 |
| 80×40 | 3 | 5,25 | 5,19 |
| 80×40 | 4 | 6,82 | 6,71 |
| 80×40 | 5 | 8,3 | 8,13 |
| 80×50 | 3 | 5,72 | — |
| 80×50 | 4 | 7,44 | — |
| 80×60 | 2 | — | 4,19 |
| 80×60 | 2,5 | — | 5,17 |
| 80×60 | 3 | — | 6,13 |
| 80×60 | 4 | 8,07 | 7,97 |
| 80×60 | 5 | 9,87 | 9,7 |
| 80×70 | 3 | — | 6,6 |
| 80×70 | 4 | — | 8,59 |
| 80×70 | 5 | — | 10,48 |
| 90×40 | 5 | 9,08 | — |
| 90×50 | 3 | 6,19 | 6,13 |
| 90×50 | 4 | — | 7,97 |
| 90×50 | 5 | — | 9,7 |
| 90×60 | 3 | — | 6,6 |
| 90×60 | 4 | 8,7 | 8,59 |
| 90×60 | 5 | 10,65 | 10,48 |
| 100×40 | 3 | — | 6,13 |
| 100×40 | 4 | 8,07 | 7,97 |
| 100×40 | 5 | 9,87 | 9,7 |
| 100×50 | 3 | — | 6,6 |
| 100×50 | 4 | 8,7 | 8,59 |
| 100×50 | 5 | 10,65 | 10,48 |
| 100×60 | 3 | 7,13 | 7,07 |
| 100×60 | 4 | 9,33 | 9,22 |
| 100×60 | 5 | — | 11,27 |
| 100×70 | 4 | 9,96 | — |
| 100×70 | 5 | 12,22 | — |
Профильные трубы по размерам
Почему два стандарта дают разную массу
ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68 — сортаменты квадратных и прямоугольных труб общего назначения, от 10×10 мм. ГОСТ 30245-2003 — гнутые замкнутые профили для строительных конструкций, от 40×40 и 50×25 мм, с гарантированными механическими свойствами. У строительного профиля наружный радиус скругления равен двум толщинам стенки (при стенке до 6 мм), поэтому сечение и масса чуть меньше.
Как посчитать массу самому
Без учёта скруглений площадь сечения равна 2t(a + b − 2t), где a и b — стороны, t — стенка. Метр трубы весит площадь в мм², умноженную на 0,00785. Для трубы 60×40×3: 2 × 3 × (100 − 6) = 564 мм², масса 4,43 кг/м против 4,30 кг/м по ГОСТ 8645. Калькулятор веса металла считает так же, без скруглений.
Как обозначают профильную трубу
Сначала большая сторона, потом меньшая и стенка: «Труба 60×40×3 ГОСТ 8645-68». В заказе указывают ещё марку стали и стандарт на технические требования, например ГОСТ 13663-86 для труб общего назначения.
Частые вопросы
Сколько весит метр профильной трубы 40×20×2?
1,70 кг по ГОСТ 8645-68.
Сколько весит профильная труба 60×40×3?
4,30 кг/м по ГОСТ 8645-68 и 4,25 кг/м по ГОСТ 30245-2003.
Сколько весит профильная труба 80×80×3?
7,07 кг/м по ГОСТ 30245-2003.
Источники данных: ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент», таблица 1; ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент», таблица 1; ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия», таблицы 1 и 2.
Данные сверены с источником 1 октября 2026. Нашли ошибку — напишите в редакцию.