Справочник · Металлопрокат и сортамент
Уголок стальной: вес 1 метра по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86
О разделе
| Размер, мм | R, мм | F, см² | Масса 1 м, кг | Ix, см⁴ | Wx, см³ | x0, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×20×3 | 3,5 | 1,13 | 0,89 | 0,4 | 0,28 | 0,6 |
| 20×20×4 | 3,5 | 1,46 | 1,15 | 0,5 | 0,37 | 0,64 |
| 25×25×3 | 3,5 | 1,43 | 1,12 | 0,81 | 0,46 | 0,73 |
| 25×25×4 | 3,5 | 1,86 | 1,46 | 1,03 | 0,59 | 0,76 |
| 28×28×3 | 4 | 1,62 | 1,27 | 1,16 | 0,58 | 0,8 |
| 30×30×3 | 4 | 1,74 | 1,36 | 1,45 | 0,67 | 0,85 |
| 30×30×4 | 4 | 2,27 | 1,78 | 1,84 | 0,87 | 0,89 |
| 32×32×3 | 4,5 | 1,86 | 1,46 | 1,77 | 0,77 | 0,89 |
| 32×32×4 | 4,5 | 2,43 | 1,91 | 2,26 | 1 | 0,94 |
| 35×35×3 | 4,5 | 2,04 | 1,6 | 2,35 | 0,93 | 0,97 |
| 35×35×4 | 4,5 | 2,67 | 2,1 | 3,01 | 1,21 | 1,01 |
| 35×35×5 | 4,5 | 3,28 | 2,58 | 3,61 | 1,47 | 1,05 |
| 40×40×3 | 5 | 2,35 | 1,85 | 3,55 | 1,22 | 1,09 |
| 40×40×4 | 5 | 3,08 | 2,42 | 4,58 | 1,6 | 1,13 |
| 40×40×5 | 5 | 3,79 | 2,98 | 5,53 | 1,95 | 1,17 |
| 45×45×3 | 5 | 2,65 | 2,08 | 5,13 | 1,56 | 1,21 |
| 45×45×4 | 5 | 3,48 | 2,73 | 6,63 | 2,04 | 1,26 |
| 45×45×5 | 5 | 4,29 | 3,37 | 8,03 | 2,51 | 1,3 |
| 50×50×3 | 5,5 | 2,96 | 2,32 | 7,11 | 1,94 | 1,33 |
| 50×50×4 | 5,5 | 3,89 | 3,05 | 9,21 | 2,54 | 1,38 |
| 50×50×5 | 5,5 | 4,8 | 3,77 | 11,2 | 3,13 | 1,42 |
| 50×50×6 | 5,5 | 5,69 | 4,47 | 13,07 | 3,69 | 1,46 |
| 56×56×4 | 6 | 4,38 | 3,44 | 13,1 | 3,21 | 1,52 |
| 56×56×5 | 6 | 5,41 | 4,25 | 15,97 | 3,96 | 1,57 |
| 63×63×4 | 7 | 4,96 | 3,9 | 18,86 | 4,09 | 1,69 |
| 63×63×5 | 7 | 6,13 | 4,81 | 23,1 | 5,05 | 1,74 |
| 63×63×6 | 7 | 7,28 | 5,72 | 27,06 | 5,98 | 1,78 |
| 70×70×4,5 | 8 | 6,2 | 4,87 | 29,04 | 5,67 | 1,88 |
| 70×70×5 | 8 | 6,86 | 5,38 | 31,94 | 6,27 | 1,9 |
| 70×70×6 | 8 | 8,15 | 6,39 | 37,58 | 7,43 | 1,94 |
| 70×70×7 | 8 | 9,42 | 7,39 | 42,98 | 8,57 | 1,99 |
| 70×70×8 | 8 | 10,67 | 8,37 | 48,16 | 9,68 | 2,02 |
| 75×75×5 | 9 | 7,39 | 5,8 | 39,53 | 7,21 | 2,02 |
| 75×75×6 | 9 | 8,78 | 6,89 | 46,57 | 8,57 | 2,06 |
| 75×75×7 | 9 | 10,15 | 7,96 | 53,34 | 9,89 | 2,1 |
| 75×75×8 | 9 | 11,5 | 9,02 | 59,84 | 11,18 | 2,15 |
| 75×75×9 | 9 | 12,83 | 10,07 | 66,1 | 12,43 | 2,18 |
| 80×80×5,5 | 9 | 8,63 | 6,78 | 52,68 | 9,03 | 2,17 |
| 80×80×6 | 9 | 9,38 | 7,36 | 56,97 | 9,8 | 2,19 |
| 80×80×7 | 9 | 10,85 | 8,51 | 65,31 | 11,32 | 2,23 |
| 80×80×8 | 9 | 12,3 | 9,65 | 73,36 | 12,8 | 2,27 |
| 90×90×6 | 10 | 10,61 | 8,33 | 82,1 | 12,49 | 2,43 |
| 90×90×7 | 10 | 12,28 | 9,64 | 94,3 | 14,45 | 2,47 |
| 90×90×8 | 10 | 13,93 | 10,93 | 106,11 | 16,36 | 2,51 |
| 90×90×9 | 10 | 15,6 | 12,2 | 118 | 18,29 | 2,55 |
| 100×100×6,5 | 12 | 12,82 | 10,06 | 122,1 | 16,69 | 2,68 |
| 100×100×7 | 12 | 13,75 | 10,79 | 130,59 | 17,9 | 2,71 |
| 100×100×8 | 12 | 15,6 | 12,25 | 147,19 | 20,3 | 2,75 |
| 100×100×10 | 12 | 19,24 | 15,1 | 178,95 | 24,97 | 2,83 |
| 100×100×12 | 12 | 22,8 | 17,9 | 208,9 | 29,47 | 2,91 |
| 100×100×14 | 12 | 26,28 | 20,63 | 237,15 | 33,83 | 2,99 |
| 100×100×16 | 12 | 29,68 | 23,3 | 263,82 | 38,04 | 3,06 |
| 110×110×7 | 12 | 15,15 | 11,89 | 175,61 | 21,83 | 2,96 |
| 110×110×8 | 12 | 17,2 | 13,5 | 198,17 | 24,77 | 3 |
| 125×125×8 | 14 | 19,69 | 15,46 | 294,36 | 32,2 | 3,36 |
| 125×125×9 | 14 | 22 | 17,3 | 327,48 | 36 | 3,4 |
| 125×125×10 | 14 | 24,33 | 19,1 | 359,82 | 39,74 | 3,45 |
| 125×125×12 | 14 | 28,89 | 22,68 | 422,23 | 47,06 | 3,53 |
| 125×125×14 | 14 | 33,37 | 26,2 | 481,76 | 54,17 | 3,61 |
| 125×125×16 | 14 | 37,77 | 29,65 | 538,56 | 61,09 | 3,68 |
| 140×140×9 | 14 | 24,72 | 19,41 | 465,72 | 45,55 | 3,76 |
| 140×140×10 | 14 | 27,33 | 21,45 | 512,29 | 50,32 | 3,82 |
| 140×140×12 | 14 | 32,49 | 25,5 | 602,49 | 59,66 | 3,9 |
| 160×160×10 | 16 | 31,43 | 24,67 | 774,24 | 66,19 | 4,3 |
| 160×160×11 | 16 | 34,42 | 27,02 | 844,21 | 72,44 | 4,35 |
| 160×160×12 | 16 | 37,39 | 29,35 | 912,89 | 78,62 | 4,39 |
| 160×160×16 | 16 | 49,07 | 38,52 | 1175,19 | 102,64 | 4,55 |
| 160×160×18 | 16 | 54,79 | 43,01 | 1290,24 | 114,24 | 4,63 |
| 160×160×20 | 16 | 60,4 | 47,41 | 1418,85 | 125,6 | 4,7 |
| 180×180×11 | 16 | 38,8 | 30,47 | 1216,44 | 92,47 | 4,85 |
| 180×180×12 | 16 | 42,19 | 33,12 | 1316,62 | 100,41 | 4,89 |
| 200×200×12 | 18 | 47,1 | 36,97 | 1822,78 | 124,61 | 5,37 |
| 200×200×13 | 18 | 50,85 | 39,92 | 1960,77 | 134,44 | 5,42 |
| 200×200×14 | 18 | 54,6 | 42,8 | 2097 | 144,17 | 5,46 |
| 200×200×16 | 18 | 61,98 | 48,65 | 2362,57 | 163,37 | 5,54 |
| 200×200×20 | 18 | 76,54 | 60,08 | 2871,47 | 200,37 | 5,7 |
| 200×200×25 | 18 | 94,29 | 74,02 | 3466,21 | 245,59 | 5,89 |
| 200×200×30 | 18 | 111,54 | 87,56 | 4019,6 | 288,57 | 6,07 |
| 220×220×14 | 21 | 60,38 | 47,4 | 2814,36 | 175,18 | 5,91 |
| 220×220×16 | 21 | 68,58 | 53,83 | 3175,44 | 198,71 | 6,02 |
| 250×250×16 | 24 | 78,4 | 61,55 | 4717,1 | 258,43 | 6,75 |
| 250×250×18 | 24 | 87,72 | 68,86 | 5247,24 | 288,82 | 6,83 |
| 250×250×20 | 24 | 96,96 | 76,11 | 5764,87 | 318,76 | 6,91 |
| 250×250×22 | 24 | 106,12 | 83,31 | 6270,32 | 348,26 | 7 |
| 250×250×25 | 24 | 119,71 | 93,97 | 7006,39 | 391,72 | 7,11 |
| 250×250×28 | 24 | 133,12 | 104,5 | 7716,86 | 434,25 | 7,23 |
| 250×250×30 | 24 | 141,96 | 111,44 | 8176,82 | 462,11 | 7,31 |
| 250×250×35 | 24 | 163,71 | 128,51 | 9281,05 | 530,11 | 7,53 |
F — площадь сечения, Ix и Wx — момент инерции и момент сопротивления относительно оси, параллельной полке, x0 — расстояние от центра тяжести до наружной грани полки. Уголок 160×160×14 не приведён: в доступных нам копиях стандарта его площадь не сходится с размерами.
| Размер, мм | R, мм | F, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|
| 25×16×3 | 3,5 | 1,16 | 0,91 |
| 30×20×3 | 3,5 | 1,43 | 1,12 |
| 30×20×4 | 3,5 | 1,86 | 1,46 |
| 32×20×3 | 3,5 | 1,49 | 1,17 |
| 32×20×4 | 3,5 | 1,94 | 1,52 |
| 40×25×3 | 4 | 1,89 | 1,48 |
| 40×25×4 | 4 | 2,47 | 1,94 |
| 40×25×5 | 4 | 3,03 | 2,37 |
| 45×28×3 | 5 | 2,14 | 1,68 |
| 45×28×4 | 5 | 2,8 | 2,2 |
| 50×32×3 | 5,5 | 2,42 | 1,9 |
| 50×32×4 | 5,5 | 3,17 | 2,49 |
| 56×36×4 | 6 | 3,58 | 2,81 |
| 56×36×5 | 6 | 4,41 | 3,46 |
| 63×40×4 | 7 | 4,04 | 3,17 |
| 63×40×5 | 7 | 4,98 | 3,91 |
| 63×40×6 | 7 | 5,9 | 4,63 |
| 63×40×8 | 7 | 7,68 | 6,03 |
| 65×50×5 | 6 | 5,56 | 4,36 |
| 65×50×6 | 6 | 6,6 | 5,18 |
| 65×50×7 | 6 | 7,62 | 5,98 |
| 65×50×8 | 6 | 8,62 | 6,77 |
| 70×45×5 | 7,5 | 5,59 | 4,39 |
| 75×50×5 | 8 | 6,11 | 4,79 |
| 75×50×6 | 8 | 7,25 | 5,69 |
| 75×50×7 | 8 | 8,37 | 6,57 |
| 75×50×8 | 8 | 9,47 | 7,43 |
| 80×50×5 | 8 | 6,36 | 4,99 |
| 80×50×6 | 8 | 7,55 | 5,92 |
| 80×60×6 | 8 | 8,15 | 6,39 |
| 80×60×7 | 8 | 9,42 | 7,39 |
| 80×60×8 | 8 | 10,67 | 8,37 |
| 90×56×5,5 | 9 | 7,86 | 6,17 |
| 90×56×6 | 9 | 8,54 | 6,7 |
| 90×56×8 | 9 | 11,18 | 8,77 |
| 100×63×6 | 10 | 9,58 | 7,53 |
| 100×63×7 | 10 | 11,09 | 8,7 |
| 100×63×8 | 10 | 12,57 | 9,87 |
| 100×63×10 | 10 | 15,47 | 12,14 |
| 100×65×7 | 10 | 11,23 | 8,81 |
| 100×65×8 | 10 | 12,73 | 9,99 |
| 100×65×10 | 10 | 15,67 | 12,3 |
| 110×70×6,5 | 10 | 11,45 | 8,98 |
| 110×70×8 | 10 | 13,93 | 10,93 |
| 125×80×7 | 11 | 14,06 | 11,04 |
| 125×80×8 | 11 | 15,98 | 12,53 |
| 125×80×10 | 11 | 19,7 | 15,47 |
| 125×80×12 | 11 | 23,36 | 18,34 |
| 140×90×8 | 12 | 18 | 14,13 |
| 140×90×10 | 12 | 22,24 | 17,46 |
| 160×100×9 | 13 | 22,87 | 17,96 |
| 160×100×10 | 13 | 25,28 | 19,85 |
| 160×100×12 | 13 | 30,04 | 23,58 |
| 160×100×14 | 13 | 34,72 | 27,26 |
| 200×125×11 | 14 | 34,87 | 27,37 |
| 200×125×12 | 14 | 37,89 | 29,74 |
| 200×125×14 | 14 | 43,87 | 34,43 |
| 200×125×16 | 14 | 49,77 | 39,07 |
Уголки 40×30 и 180×110 не приведены: в доступных нам копиях стандарта масса не сходится с площадью сечения.
Уголки по размерам
- Уголок 20×20×3
- Уголок 25×25×3
- Уголок 25×25×4
- Уголок 32×32×3
- Уголок 32×32×4
- Уголок 35×35×4
- Уголок 40×40×3
- Уголок 40×40×4
- Уголок 40×40×5
- Уголок 45×45×4
- Уголок 50×50×4
- Уголок 50×50×5
- Уголок 63×63×5
- Уголок 63×63×6
- Уголок 70×70×6
- Уголок 75×75×5
- Уголок 75×75×6
- Уголок 80×80×6
- Уголок 90×90×7
- Уголок 100×100×7
- Уголок 100×100×8
- Уголок 100×100×10
- Уголок 125×125×10
- Уголок 140×140×10
- Уголок 160×160×12
- Уголок 200×200×14
- Уголок 63×40×5
- Уголок 75×50×5
- Уголок 100×63×6
- Уголок 125×80×8
- Уголок 160×100×10
Номер уголка
Номер равнополочного уголка — ширина полки в сантиметрах: № 5 — это 50×50 мм с толщиной полки от 3 до 6 мм, № 10 — 100×100 мм. У неравнополочного номер пишут дробью: № 6,3/4 — уголок 63×40 мм.
Масса и закругления
Площадь уголка без закруглений — t·(B + b − t). Стандарт добавляет внутреннее закругление между полками и вычитает скругления на концах полок, поэтому табличная масса отличается от простого расчёта на десятые доли процента. Для уголка 50×50×5: по формуле 4,75 см² и 3,73 кг/м, по ГОСТ 8509-93 — 4,80 см² и 3,77 кг/м.
Характеристики сечения
Момент сопротивления Wx нужен, чтобы проверить уголок на изгиб: напряжение равно изгибающему моменту, делённому на Wx. Для сжатых элементов (раскосов, стоек) важнее минимальный радиус инерции — он в стандарте задан относительно оси y0–y0 и у уголка 50×50×5 равен 0,98 см.
Частые вопросы
Сколько весит метр уголка 50×50×5?
3,77 кг по ГОСТ 8509-93.
Сколько весит уголок 25×25×4?
1,46 кг/м по ГОСТ 8509-93.
Сколько весит уголок 63×63×5?
4,81 кг/м по ГОСТ 8509-93.
Источники данных: ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент», таблица 1; ГОСТ 8510-86 «Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент» (с изм. 1), таблица 1.
Данные сверены с источником 1 октября 2026. Нашли ошибку — напишите в редакцию.